Tổng quan
Doanh thu
→
Tổng doanh thu kỳ
612.400.000đ
▲ 24%
Số giao dịch
7.238
▲ 16%
Giá trị TB/giao dịch
84.600đ
▲ 6%
Hoàn tiền
1.200.000đ
▲ 0.2%
Doanh thu 17 ngày đầu tháng 04/2026
Doanh thu theo chi nhánh
| Chi nhánh | Giao dịch | Doanh thu | % tổng |
|---|---|---|---|
| HN-001 Times City | 1.910 | 152.800.000đ | 100.0% |
| HN-002 Vincom Bà Triệu | 1.140 | 91.200.000đ | 59.7% |
| HCM-001 Crescent Mall | 1.080 | 86.400.000đ | 56.5% |
| HCM-002 Takashimaya | 1.755 | 140.400.000đ | 91.9% |
| DN-001 Lotte Mart Đà Nẵng | 745 | 59.600.000đ | 39.0% |
| HP-001 Aeon Hải Phòng | 500 | 40.000.000đ | 26.2% |
Doanh thu theo loại sản phẩm
| Sản phẩm | Số lượng | Doanh thu |
|---|---|---|
| 4 ảnh vuông (100×150) | 3.182 | 254.500.000đ |
| Strip 4 ảnh (50×150) | 1.914 | 114.800.000đ |
| 6 ảnh lưới (100×150) | 1.218 | 121.800.000đ |
| 1 ảnh lớn (150×200) | 924 | 46.200.000đ |
Phương thức thanh toán
| Phương thức | Giao dịch | Doanh thu |
|---|---|---|
| QR VietQR | 4.811 66% | 402.800.000đ |
| Thẻ | 1.524 21% | 134.700.000đ |
| Tiền mặt | 903 13% | 74.900.000đ |